8. Indicateurs financiers
-
État de résultat (En TND)
Rubriques | 2018 | 2019 | 2020* |
---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | |||
Charges d’exploitation | |||
Excédent brut d’exploitation | |||
Charges financières | |||
Résultat Net |
-
Bilan (En TND)
Actif | Passif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubriques | 2018 | 2019 | 2020* | Rubriques | 2018 | 2019 | 2020* |
Immobilisations | Capitaux propres | ||||||
Stocks | [2239] | [2240] | DMLT (financières) | ||||
Créances clients | Compte courant d’associé | ||||||
Autres Créances | Dettes fournisseurs | ||||||
Banque | Autres dettes | ||||||
Caisse | Dettes à court terme | ||||||
Total actif | Total passif |
(*) Situation intermédiaire